2008年07月19日

地震


震度速報 [発表時刻] 2008年7月19日 11時41分 気象庁発表
7月19日11時39分ごろ地震がありました。
[観測地域] 茨城県南部など  [震度] 3  今後の情報に注意してください。詳細
--------------------------------------------------------------------------------
現在位置: Yahoo!天気情報トップ > 地震情報

地震情報2008年7月19日 11時41分現在
最新の情報を見るために、常に再読込(更新)を行ってください。
情報発表時刻 2008年7月19日 11時41分
発生時刻 2008年7月19日 11時39分ごろ
震源地 ---
緯度 ---
経度 ---
深さ ごく浅い
規模 ---
震度3 茨城県 茨城県南部
    栃木県 栃木県北部 栃木県南部
   群馬県 群馬県南部
   埼玉県 埼玉県北部 埼玉県南部
   千葉県 千葉県北東部

履歴(過去50件分)

情報発表時刻         発生時刻              震源地 最大震度
2008年7月19日 10時30分 2008年7月19日 10時24分ごろ 宮城県北部 1
2008年7月19日 2時13分 2008年7月19日 2時8分ごろ 和歌山県北部 1
2008年7月18日 19時59分 2008年7月18日 19時54分ごろ 茨城県沖 1
2008年7月18日 16時11分 2008年7月18日 16時7分ごろ 和歌山県北部 1
2008年7月18日 15時45分 2008年7月18日 15時41分ごろ 宮城県北部 2
2008年7月18日 14時38分 2008年7月18日 14時34分ごろ 和歌山県北部 1
2008年7月18日 7時58分 2008年7月18日 7時53分ごろ 岩手県内陸南部 1
2008年7月17日 18時35分 2008年7月17日 18時30分ごろ 島根県東部 1
2008年7月17日 17時7分 2008年7月17日 17時2分ごろ 奄美大島近海 1
2008年7月17日 16時55分 2008年7月17日 16時49分ごろ 奄美大島近海 2
2008年7月17日 15時42分 2008年7月17日 15時37分ごろ 奄美大島近海 1
2008年7月17日 13時40分 2008年7月17日 13時35分ごろ 奄美大島近海 1
2008年7月17日 13時18分 2008年7月17日 13時13分ごろ 日向灘 1
2008年7月17日 4時3分 2008年7月17日 3時58分ごろ 沖縄本島近海 1
2008年7月17日 1時13分 2008年7月17日 1時8分ごろ 岩手県内陸南部 1
2008年7月17日 0時56分 2008年7月17日 0時51分ごろ 茨城県沖 1
2008年7月16日 11時18分 2008年7月16日 11時12分ごろ 沖縄本島近海 2
2008年7月16日 0時14分 2008年7月16日 0時9分ごろ 山梨県東部・富士五湖 1
2008年7月15日 22時33分 2008年7月15日 22時28分ごろ 山梨県東部・富士五湖 1
2008年7月15日 22時31分 2008年7月15日 22時23分ごろ 山梨県東部・富士五湖 3
2008年7月15日 21時46分 2008年7月15日 21時37分ごろ 山梨県東部・富士五湖 3
2008年7月15日 17時47分 2008年7月15日 17時42分ごろ 岩手県内陸南部 1
2008年7月15日 16時39分 2008年7月15日 16時33分ごろ 熊本県熊本 1
2008年7月15日 14時47分 2008年7月15日 14時42分ごろ 能登半島沖 1
2008年7月15日 2時39分 2008年7月15日 2時34分ごろ 岩手県内陸南部 1
2008年7月15日 0時30分 2008年7月15日 0時25分ごろ 紀伊水道 1
2008年7月15日 0時3分 2008年7月14日 23時56分ごろ 岩手県内陸南部 3
2008年7月14日 23時17分 2008年7月14日 23時12分ごろ 岩手県内陸南部 2
2008年7月14日 21時23分 2008年7月14日 21時18分ごろ 岩手県沖 1
2008年7月14日 20時23分 2008年7月14日 20時18分ごろ 秋田県沖 1
2008年7月14日 19時46分 2008年7月14日 19時41分ごろ 茨城県沖 2
2008年7月14日 19時13分 2008年7月14日 19時9分ごろ 宮城県北部 1
2008年7月14日 4時30分 2008年7月14日 4時24分ごろ 岩手県内陸南部 1
2008年7月13日 17時49分 2008年7月13日 17時45分ごろ 石垣島近海 1
2008年7月13日 15時58分 2008年7月13日 15時53分ごろ 宮城県北部 1
2008年7月13日 10時31分 2008年7月13日 10時26分ごろ 岩手県内陸南部 2
2008年7月13日 4時42分 2008年7月13日 4時36分ごろ 宮古島近海 2
2008年7月13日 3時22分 2008年7月13日 3時17分ごろ 十勝支庁南部 2
2008年7月12日 20時38分 2008年7月12日 20時33分ごろ 新潟県中越 1
2008年7月12日 18時30分 2008年7月12日 18時24分ごろ 青森県東方沖 1
2008年7月12日 12時10分 2008年7月12日 12時4分ごろ 茨城県沖 1
2008年7月12日 12時8分 2008年7月12日 12時3分ごろ 茨城県沖 1
2008年7月12日 8時11分 2008年7月12日 8時6分ごろ 岩手県内陸南部 2
2008年7月12日 5時59分 2008年7月12日 5時54分ごろ 岩手県内陸南部 1
2008年7月11日 21時21分 2008年7月11日 21時16分ごろ 岩手県内陸南部 1
2008年7月11日 4時29分 2008年7月11日 4時22分ごろ 兵庫県南東部 1
2008年7月10日 20時11分 2008年7月10日 20時3分ごろ 熊本県熊本 1
2008年7月10日 16時27分 2008年7月10日 16時22分ごろ 十勝支庁南部 1
2008年7月10日 11時38分 2008年7月10日 11時32分ごろ 兵庫県南東部 1
2008年7月10日 4時52分 2008年7月10日 4時47分ごろ 種子島近海 1

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
 
今、揺れました。
ながーく、ゆっくりゆっくり揺れました。
 
ネットで地震を検索したら、ヤフーの地震情報を見つけました。
 
 
履歴をみて思ったんですけど・・・
日本って、本当に地震国なんだ。 
 
 
 
  
 
 
 

Posted by Okada at 2008年07月19日 12:17
Comments
Post a comment









Remember personal info?